| SIG | LGA | STATE | STATE_SIG | NB |
| Aba North | Aba North | Abia | ABIA | 466 |
| Aba South | Aba South | Abia | ABIA | 185 |
| Arochukwu | Arochukwu | Abia | ABIA | 105 |
| Bende | Bende | Abia | ABIA | 10 |
| Ikwuano | Ikwuano | Abia | ABIA | 64 |
| Isiala-Ngwa North | Isiala-Ngwa North | Abia | ABIA | 98 |
| Isiala-Ngwa South | Isiala-Ngwa South | Abia | ABIA | 46 |
| Isuikwuato | Isuikwato | Abia | ABIA | 73 |
| Obi Nwga | Obingwa | Abia | ABIA | 123 |
| Ohafia | Ohafia | Abia | ABIA | 88 |
| Osisioma Ngwa | Osisioma | Abia | ABIA | 322 |
| Ugwunagbo | Ugwunagbo | Abia | ABIA | 43 |
| Ukwa East | Ukwa East | Abia | ABIA | 29 |
| Ukwa West | Ukwa West | Abia | ABIA | 92 |
| Umu-Nneochi | Umu-Neochi | Abia | ABIA | 22 |
| Umuahia North | Umuahia North | Abia | ABIA | 154 |
| Umuahia South | Umuahia South | Abia | ABIA | 105 |
| Demsa | Demsa | Adamawa | ADAMAWA | 311 |
| Fufore | Fufore | Adamawa | ADAMAWA | 56 |
| Ganye | Ganye | Adamawa | ADAMAWA | 66 |
| Girei | Girei | Adamawa | ADAMAWA | 174 |
| Gombi | Gombi | Adamawa | ADAMAWA | 288 |
| Guyuk | Gayuk | Adamawa | ADAMAWA | 76 |
| Hong | Hong | Adamawa | ADAMAWA | 406 |
| Jada | Jada | Adamawa | ADAMAWA | 7 |
| Lamurde | Larmurde | Adamawa | ADAMAWA | 183 |
| Madagali | Madgali | Adamawa | ADAMAWA | 1178 |
| Maiha | Maiha | Adamawa | ADAMAWA | 142 |
| Mayo-Belwa | Mayo-Belwa | Adamawa | ADAMAWA | 121 |
| Michika | Michika | Adamawa | ADAMAWA | 722 |
| Mubi North | Mubi North | Adamawa | ADAMAWA | 244 |
| Mubi South | Mubi South | Adamawa | ADAMAWA | 353 |
| Numan | Numan | Adamawa | ADAMAWA | 260 |
| Shelleng | Shelleng | Adamawa | ADAMAWA | 40 |
| Song | Song | Adamawa | ADAMAWA | 98 |
| Toungo | Teungo | Adamawa | ADAMAWA | 44 |
| Yola North | Yola North | Adamawa | ADAMAWA | 333 |
| Yola South | Yola South | Adamawa | ADAMAWA | 235 |
| Abak | Abak | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 45 |
| Eastern Obolo | Eastern Obolo | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 21 |
| Eket | Eket | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 100 |
| Esit Eket | Esit Eket | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 22 |
| Essien Udim | Essien Udim | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 36 |
| Etim Ekpo | Etim Ekpo | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 116 |
| Etinan | Etinan | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 18 |
| Ibeno | Ibeno | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 68 |
| Ibesikpo Asutan | Ibesikpo Asutan | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 28 |
| Ibiono Ibom | Ibiono Ibom | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 55 |
| Ika | Ika | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 5 |
| Ikono | Ikono | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 11 |
| Ikot Abasi | Ikot Abasi | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 39 |
| Ikot Ekpene | Ikot Ekpene | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 67 |
| Ini | Ini | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 100 |
| Itu | Itu | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 203 |
| Mbo | Mbo | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 138 |
| Mkpat Enin | Mkpat Enin | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 19 |
| Nsit Atai | Nsit Atai | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 21 |
| Nsit Ibom | Nsit Ibom | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 8 |
| Nsit Ubium | Nsit Ubium | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 9 |
| Obot Akara | Obot Akara | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 18 |
| Okobo | Okobo | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 12 |
| Onna | Onna | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 12 |
| Oron | Oron | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 76 |
| Oruk Anam | Oruk Anam | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 30 |
| Udung Uko | Udung Uko | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 9 |
| Ukanafun | Ukanafun | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 56 |
| Uruan | Uruan | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 41 |
| Urue Offong/Oruko | Urue-Offong/Oruko | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 1 |
| Uyo | Uyo | Akwa Ibom | AKWA IBOM | 435 |
| Aguata | Aguata | Anambra | ANAMBRA | 127 |
| Anambra East | Anambra East | Anambra | ANAMBRA | 136 |
| Anambra West | Anambra West | Anambra | ANAMBRA | 67 |
| Anaocha | Anaocha | Anambra | ANAMBRA | 75 |
| Awka North | Awka North | Anambra | ANAMBRA | 406 |
| Awka South | Awka South | Anambra | ANAMBRA | 264 |
| Ayamelum | Ayamelum | Anambra | ANAMBRA | 68 |
| Dunukofia | Dunukofia | Anambra | ANAMBRA | 50 |
| Ekwusigo | Ekwusigo | Anambra | ANAMBRA | 102 |
| Idemili North | Idemili North | Anambra | ANAMBRA | 592 |
| Idemili South | Idemili south | Anambra | ANAMBRA | 101 |
| Ihiala | Ihiala | Anambra | ANAMBRA | 305 |
| Njikoka | Njikoka | Anambra | ANAMBRA | 65 |
| Nnewi North | Nnewi North | Anambra | ANAMBRA | 188 |
| Nnewi South | Nnewi South | Anambra | ANAMBRA | 111 |
| Ogbaru | Ogbaru | Anambra | ANAMBRA | 252 |
| Onitsha North | Onitsha North | Anambra | ANAMBRA | 723 |
| Onitsha South | Onitsha South | Anambra | ANAMBRA | 815 |
| Orumba North | Orumba North | Anambra | ANAMBRA | 65 |
| Orumba South | Orumba South | Anambra | ANAMBRA | 62 |
| Oyi | Oyi | Anambra | ANAMBRA | 306 |
| Alkaleri | Alkaleri | Bauchi | BAUCHI | 310 |
| Bauchi | Bauchi LGA | Bauchi | BAUCHI | 1329 |
| Bogoro | Bogoro | Bauchi | BAUCHI | 75 |
| Dambam | Damban | Bauchi | BAUCHI | 11 |
| Darazo | Darazo | Bauchi | BAUCHI | 269 |
| Dass | Dass | Bauchi | BAUCHI | 33 |
| Gamawa | Gamawa | Bauchi | BAUCHI | 72 |
| Ganjuwa | Ganjuwa | Bauchi | BAUCHI | 199 |
| Giade | Giade | Bauchi | BAUCHI | 27 |
| Itas/Gadau | Itas/Gadau | Bauchi | BAUCHI | 44 |
| Jama'Are | Jama'are | Bauchi | BAUCHI | 35 |
| Katagum | Katagun | Bauchi | BAUCHI | 215 |
| Kirfi | Kirfi | Bauchi | BAUCHI | 79 |
| Misau | Misau | Bauchi | BAUCHI | 70 |
| Ningi | Ningi | Bauchi | BAUCHI | 124 |
| Shira | Shira | Bauchi | BAUCHI | 20 |
| Tafawa-Balewa | Tafawa-Balewa | Bauchi | BAUCHI | 236 |
| Toro | Toro | Bauchi | BAUCHI | 298 |
| Warji | Warji | Bauchi | BAUCHI | 19 |
| Zaki | Zakki | Bauchi | BAUCHI | 48 |
| Brass | Brass | Bayelsa | BAYELSA | 113 |
| Ekeremor | Ekeremor | Bayelsa | BAYELSA | 160 |
| Kolokuma/Opokuma | Kolokuma/Opokuma | Bayelsa | BAYELSA | 142 |
| Nembe | Nembe | Bayelsa | BAYELSA | 247 |
| Ogbia | Ogbia | Bayelsa | BAYELSA | 145 |
| Sagbama | Sagbama | Bayelsa | BAYELSA | 73 |
| Southern Ijaw | Southern Ijaw | Bayelsa | BAYELSA | 629 |
| Yenegoa | Yenagoa | Bayelsa | BAYELSA | 761 |
| Ado | Ado | Benue | BENUE | 95 |
| Agatu | Agatu | Benue | BENUE | 922 |
| Apa | Apa | Benue | BENUE | 357 |
| Buruku | Bukuru | Benue | BENUE | 150 |
| Gboko | Gboko | Benue | BENUE | 188 |
| Guma | Guma | Benue | BENUE | 1250 |
| Gwer East | Gwer East | Benue | BENUE | 277 |
| Gwer West | Gwer West | Benue | BENUE | 401 |
| Katsina-Ala | Katsina-Ala | Benue | BENUE | 724 |
| Konshisha | Konshisha | Benue | BENUE | 97 |
| Kwande | Kwande | Benue | BENUE | 414 |
| Logo | Logo | Benue | BENUE | 604 |
| Makurdi | Makurdi | Benue | BENUE | 886 |
| Obi | Obi (Benue) | Benue | BENUE | 33 |
| Ogbadibo | Ogbadibo | Benue | BENUE | 32 |
| Ohimini | Ohimini | Benue | BENUE | 40 |
| Oju | Oju | Benue | BENUE | 51 |
| Okpokwu | Okpokwu | Benue | BENUE | 118 |
| Oturkpo | Otukpo | Benue | BENUE | 230 |
| Tarka | Tarka | Benue | BENUE | 100 |
| Ukum | Ukum | Benue | BENUE | 425 |
| Ushongo | Ushongo | Benue | BENUE | 127 |
| Vandeikya | Vandeikya | Benue | BENUE | 100 |
| Abadam | Abadam | Borno | BORNO | 1300 |
| Askira Uba | Askira/Uba | Borno | BORNO | 865 |
| Bama | Bama | Borno | BORNO | 6586 |
| Bayo | Bayo | Borno | BORNO | 9 |
| Biu | Biu | Borno | BORNO | 718 |
| Chibok | Chibok | Borno | BORNO | 780 |
| Damboa | Damboa | Borno | BORNO | 2826 |
| Dikwa | Dikwa | Borno | BORNO | 911 |
| Gubio | Gubio | Borno | BORNO | 350 |
| Guzamala | Guzamala | Borno | BORNO | 586 |
| Gwoza | Gwoza | Borno | BORNO | 6444 |
| Hawul | Hawul | Borno | BORNO | 279 |
| Jere | Jere | Borno | BORNO | 913 |
| Kaga | Kaga | Borno | BORNO | 983 |
| Kala Balge | Kala/Balge | Borno | BORNO | 886 |
| Konduga | Konduga | Borno | BORNO | 3048 |
| Kukawa | Kukawa | Borno | BORNO | 3126 |
| Kwaya Kusar | Kwaya Kusar | Borno | BORNO | 9 |
| Mafa | Mafa | Borno | BORNO | 946 |
| Magumeri | Magumeri | Borno | BORNO | 253 |
| Maiduguri | Maiduguri | Borno | BORNO | 8645 |
| Marte | Marte | Borno | BORNO | 910 |
| Mobbar | Mobbar | Borno | BORNO | 1315 |
| Monguno | Monguno | Borno | BORNO | 906 |
| Ngala | Ngala | Borno | BORNO | 1907 |
| Nganzai | Nganzai | Borno | BORNO | 675 |
| Shani | Shani | Borno | BORNO | 73 |
| Abi | Abi | Cross River | CROSS RIVER | 94 |
| Akamkpa | Akamkpa | Cross River | CROSS RIVER | 72 |
| Akpabuyo | Akpabuyo | Cross River | CROSS RIVER | 59 |
| Bakassi | Bakassi | Cross River | CROSS RIVER | 193 |
| Bekwarra | Bekwara | Cross River | CROSS RIVER | 10 |
| Biase | Biase | Cross River | CROSS RIVER | 202 |
| Boki | Boki | Cross River | CROSS RIVER | 99 |
| Calabar Municipal | Calabar Municipality | Cross River | CROSS RIVER | 475 |
| Calabar South | Calabar South | Cross River | CROSS RIVER | 295 |
| Etung | Etung | Cross River | CROSS RIVER | 12 |
| Ikom | Ikom | Cross River | CROSS RIVER | 71 |
| Obanliku | Obanliku | Cross River | CROSS RIVER | 62 |
| Obubra | Obubra | Cross River | CROSS RIVER | 162 |
| Obudu | Obudu | Cross River | CROSS RIVER | 36 |
| Odukpani | Odukpani | Cross River | CROSS RIVER | 398 |
| Ogoja | Ogoja | Cross River | CROSS RIVER | 66 |
| Yakurr | Yakurr | Cross River | CROSS RIVER | 109 |
| Yala | Yala | Cross River | CROSS RIVER | 140 |
| Aniocha North | Aniocha North | Delta | DELTA | 162 |
| Aniocha South | Aniocha South | Delta | DELTA | 368 |
| Bomadi | Bomadi | Delta | DELTA | 40 |
| Burutu | Burutu | Delta | DELTA | 334 |
| Ethiope East | Ethiope East | Delta | DELTA | 324 |
| Ethiope West | Ethiope West | Delta | DELTA | 224 |
| Ika North East | Ika North | Delta | DELTA | 180 |
| Ika South | Ika South | Delta | DELTA | 355 |
| Isoko North | Isoko North | Delta | DELTA | 108 |
| Isoko South | Isoko south | Delta | DELTA | 205 |
| Ndokwa East | Ndokwa East | Delta | DELTA | 188 |
| Ndokwa West | Ndokwa West | Delta | DELTA | 170 |
| Okpe | Okpe | Delta | DELTA | 101 |
| Oshimili North | Oshimili North | Delta | DELTA | 434 |
| Oshimili South | Oshimili South | Delta | DELTA | 430 |
| Patani | Patani | Delta | DELTA | 78 |
| Sapele | Sapele | Delta | DELTA | 258 |
| Udu | Udu | Delta | DELTA | 270 |
| Ughelli North | Ughelli North | Delta | DELTA | 584 |
| Ughelli South | Ughelli South | Delta | DELTA | 150 |
| Ukwuani | Ukwuani | Delta | DELTA | 142 |
| Uvwie | Uvwie | Delta | DELTA | 374 |
| Warri North | Warri North | Delta | DELTA | 244 |
| Warri South | Warri South | Delta | DELTA | 723 |
| Warri South-West | Warri south west | Delta | DELTA | 576 |
| Abakaliki | Abakaliki | Ebonyi | EBONYI | 377 |
| Afikpo North | Afikpo North | Ebonyi | EBONYI | 100 |
| Afikpo South | Afikpo South | Ebonyi | EBONYI | 110 |
| Ebonyi | Ebonyi LGA | Ebonyi | EBONYI | 92 |
| Ezza North | Ezza North | Ebonyi | EBONYI | 42 |
| Ezza South | Ezza South | Ebonyi | EBONYI | 51 |
| Ikwo | Ikwo | Ebonyi | EBONYI | 147 |
| Ishielu | Ishielu | Ebonyi | EBONYI | 242 |
| Ivo | Ivo | Ebonyi | EBONYI | 101 |
| Izzi | Izzi | Ebonyi | EBONYI | 131 |
| Ohaozara | Ohaozara | Ebonyi | EBONYI | 45 |
| Ohaukwu | Ohaukwu | Ebonyi | EBONYI | 245 |
| Onicha | Onicha | Ebonyi | EBONYI | 118 |
| Akoko-Edo | Akoko-Edo | Edo | EDO | 180 |
| Egor | Egor | Edo | EDO | 74 |
| Esan Central | Esan Central | Edo | EDO | 69 |
| Esan North-East | Esan North-East | Edo | EDO | 41 |
| Esan South-East | Esan South-East | Edo | EDO | 39 |
| Esan West | Esan West | Edo | EDO | 277 |
| Etsako Central | Etsako Central | Edo | EDO | 22 |
| Etsako East | Etsako East | Edo | EDO | 64 |
| Etsako West | Etsako West | Edo | EDO | 309 |
| Iguegben | Iguegben | Edo | EDO | 20 |
| Ikpoba-Okha | Ikpoba-Okha | Edo | EDO | 171 |
| Oredo | Oredo | Edo | EDO | 1724 |
| Orhionmwon | Orhionmwon | Edo | EDO | 149 |
| Ovia North-East | Ovia North-East | Edo | EDO | 314 |
| Ovia South-West | Ovia South-West | Edo | EDO | 303 |
| Owan East | Owan-East | Edo | EDO | 24 |
| Owan West | Owan-West | Edo | EDO | 38 |
| Uhunmwonde | Uhunmwonde | Edo | EDO | 175 |
| Ado-Ekiti | Ado-Ekiti | Ekiti | EKITI | 332 |
| Efon | Efon | Ekiti | EKITI | 17 |
| Ekiti East | Ekiti-East | Ekiti | EKITI | 24 |
| Ekiti South-West | Ekiti-South-West | Ekiti | EKITI | 31 |
| Ekiti West | Ekiti-West | Ekiti | EKITI | 51 |
| Emure | Emure | Ekiti | EKITI | 14 |
| Gbonyin | Gbonyin | Ekiti | EKITI | 32 |
| Ido-Osi | Ido-Osi | Ekiti | EKITI | 32 |
| Ijero | Ijero | Ekiti | EKITI | 15 |
| Ikere | Ikere | Ekiti | EKITI | 53 |
| Ikole | Ikole | Ekiti | EKITI | 33 |
| Ilejemeje | Ilejemeje | Ekiti | EKITI | 3 |
| Irepodun/Ifelodun | Irepodun/Ifelodun | Ekiti | EKITI | 47 |
| Ise/Orun | Ise/Orun | Ekiti | EKITI | 8 |
| Moba | Moba | Ekiti | EKITI | 21 |
| Oye | Oye | Ekiti | EKITI | 40 |
| Aninri | Aninri | Enugu | ENUGU | 17 |
| Awgu | Agwu | Enugu | ENUGU | 77 |
| Enugu East | Enugu East | Enugu | ENUGU | 234 |
| Enugu North | Enugu North | Enugu | ENUGU | 237 |
| Enugu South | Enugu South | Enugu | ENUGU | 238 |
| Ezeagu | Ezeagu | Enugu | ENUGU | 70 |
| Igbo-Etiti | Igbo-Etiti | Enugu | ENUGU | 55 |
| Igbo-Eze North | Igbo Eze North | Enugu | ENUGU | 118 |
| Igbo-Eze-South | Igbo-Eze South | Enugu | ENUGU | 32 |
| Isi-Uzo | Isi-Uzo | Enugu | ENUGU | 119 |
| Nkanu East | Nkanu East | Enugu | ENUGU | 82 |
| Nkanu West | Nkanu West | Enugu | ENUGU | 67 |
| Nsukka | Nsukka | Enugu | ENUGU | 180 |
| Oji-River | Oji-River | Enugu | ENUGU | 105 |
| Udenu | Udenu | Enugu | ENUGU | 58 |
| Udi | Udi | Enugu | ENUGU | 124 |
| Uzo-Uwani | Uzo-Uwani | Enugu | ENUGU | 125 |
| Abaji | Abaji | FCT (Abuja) | FCT | 438 |
| Bwari | Bwari | FCT (Abuja) | FCT | 350 |
| Gwagwalada | Gwagwalada | FCT (Abuja) | FCT | 380 |
| Kuje | Kuje | FCT (Abuja) | FCT | 120 |
| Kwali | Kwali | FCT (Abuja) | FCT | 448 |
| Municipal Area Council | Abuja Municipal | FCT (Abuja) | FCT | 1820 |
| Akko | Akko | Gombe | GOMBE | 58 |
| Balanga | Balanga | Gombe | GOMBE | 45 |
| Billiri | Billiri | Gombe | GOMBE | 33 |
| Dukku | Dukku | Gombe | GOMBE | 56 |
| Funakaye | Funakaye | Gombe | GOMBE | 57 |
| Gombe | Gombe LGA | Gombe | GOMBE | 1220 |
| Kaltungo | Kaltungo | Gombe | GOMBE | 22 |
| Kwami | Kwani | Gombe | GOMBE | 40 |
| Nafada | Nafada | Gombe | GOMBE | 25 |
| Shomgom | Shomgom | Gombe | GOMBE | 16 |
| Yamaltu/Deba | Yamaltu/Deba | Gombe | GOMBE | 38 |
| Aboh-Mbaise | Aboh-Mbaise | Imo | IMO | 63 |
| Ahiazu-Mbaise | Ahiazu | Imo | IMO | 19 |
| Ehime-Mbano | Ehime-Mbano | Imo | IMO | 75 |
| Ezinihitte | Ezinihitte | Imo | IMO | 24 |
| Ideato North | Ideato North | Imo | IMO | 50 |
| Ideato South | Ideato South | Imo | IMO | 19 |
| Ihitte/Uboma | Ihitte/Uboma | Imo | IMO | 30 |
| Ikeduru | Ikeduru | Imo | IMO | 24 |
| Isiala Mbano | Isiala Mbano | Imo | IMO | 106 |
| Isu | Isu | Imo | IMO | 12 |
| Mbatoli | Mbatoli | Imo | IMO | 156 |
| Ngor-Okpala | Ngor-Okpala | Imo | IMO | 132 |
| Njaba | Njaba | Imo | IMO | 57 |
| Nkwerre | Nkwerre | Imo | IMO | 17 |
| Nwangele | Nwangele | Imo | IMO | 29 |
| Obowo | Obowo | Imo | IMO | 42 |
| Oguta | Oguta | Imo | IMO | 159 |
| Ohaji/Egbema | Ohaji/Egbema | Imo | IMO | 387 |
| Okigwe | Okigwe | Imo | IMO | 89 |
| Onuimo | Unuimo | Imo | IMO | 36 |
| Orlu | Orlu | Imo | IMO | 136 |
| Orsu | Orsu | Imo | IMO | 54 |
| Oru East | Oru East | Imo | IMO | 50 |
| Oru West | Oru West | Imo | IMO | 33 |
| Owerri Municipal | Owerri-Municipal | Imo | IMO | 443 |
| Owerri North | Owerri North | Imo | IMO | 257 |
| Owerri West | Owerri West | Imo | IMO | 189 |
| Auyo | Auyo | Jigawa | JIGAWA | 3 |
| Babura | Babura | Jigawa | JIGAWA | 20 |
| Biriniwa | Biriniwa | Jigawa | JIGAWA | 17 |
| Birnin Kudu | Birnin Kudu | Jigawa | JIGAWA | 96 |
| Buji | Buji | Jigawa | JIGAWA | 8 |
| Dutse | Dutse | Jigawa | JIGAWA | 325 |
| Gagarawa | Gagarawa | Jigawa | JIGAWA | 30 |
| Garki | Garki | Jigawa | JIGAWA | 8 |
| Gumel | Gumel | Jigawa | JIGAWA | 52 |
| Guri | Guri | Jigawa | JIGAWA | 34 |
| Gwaram | Gwaram | Jigawa | JIGAWA | 157 |
| Gwiwa | Gwiwa | Jigawa | JIGAWA | 2 |
| Hadejia | Hadejia | Jigawa | JIGAWA | 20 |
| Jahun | Jahun | Jigawa | JIGAWA | 72 |
| Kafin Hausa | Kafin Hausa | Jigawa | JIGAWA | 45 |
| Kaugama | Kuagama | Jigawa | JIGAWA | 44 |
| Kazaure | Kazaure | Jigawa | JIGAWA | 18 |
| Kiri Kasama | Kiri Kasama | Jigawa | JIGAWA | 25 |
| Kiyawa | Kiyawa | Jigawa | JIGAWA | 48 |
| Maigatari | Maigatari | Jigawa | JIGAWA | 19 |
| Malam Madori | Malam Maduri | Jigawa | JIGAWA | 13 |
| Miga | Miga | Jigawa | JIGAWA | 24 |
| Ringim | Ringim | Jigawa | JIGAWA | 140 |
| Roni | Roni | Jigawa | JIGAWA | 1 |
| Sule Tankarkar | Sule-Tankakar | Jigawa | JIGAWA | 8 |
| Taura | Taura | Jigawa | JIGAWA | 52 |
| Yankwashi | Yankwashi | Jigawa | JIGAWA | 17 |
| Birnin Gwari | Birnin-Gwari | Kaduna | KADUNA | 1915 |
| Chikun | Chikun | Kaduna | KADUNA | 1000 |
| Giwa | Giwa | Kaduna | KADUNA | 503 |
| Igabi | Igabi | Kaduna | KADUNA | 583 |
| Ikara | Ikara | Kaduna | KADUNA | 32 |
| Jaba | Jaba | Kaduna | KADUNA | 7 |
| Jema'A | Jemaa | Kaduna | KADUNA | 386 |
| Kachia | Kachia | Kaduna | KADUNA | 602 |
| Kaduna North | Kaduna North | Kaduna | KADUNA | 614 |
| Kaduna South | Kaduna South | Kaduna | KADUNA | 639 |
| Kagarko | Kagarko | Kaduna | KADUNA | 270 |
| Kajuru | Kajuru | Kaduna | KADUNA | 719 |
| Kaura | Kaura | Kaduna | KADUNA | 911 |
| Kauru | Kauru | Kaduna | KADUNA | 152 |
| Kubau | Kubau | Kaduna | KADUNA | 21 |
| Kudan | Kudan | Kaduna | KADUNA | 6 |
| Lere | Lere | Kaduna | KADUNA | 70 |
| Makarfi | Makarfi | Kaduna | KADUNA | 59 |
| Sabon Gari | Sabon-Gari | Kaduna | KADUNA | 112 |
| Sanga | Sanga | Kaduna | KADUNA | 357 |
| Soba | Soba | Kaduna | KADUNA | 69 |
| Zangon Kataf | Zangon-Kataf | Kaduna | KADUNA | 568 |
| Zaria | Zaria | Kaduna | KADUNA | 719 |
| Ajingi | Ajingi | Kano | KANO | 9 |
| Albasu | Albasu | Kano | KANO | 20 |
| Bagwai | Bagwai | Kano | KANO | 79 |
| Bebeji | Bebeji | Kano | KANO | 76 |
| Bichi | Bichi | Kano | KANO | 54 |
| Bunkure | Bunkure | Kano | KANO | 5 |
| Dala | Dala | Kano | KANO | 11 |
| Dambatta | Dambatta | Kano | KANO | 66 |
| Dawakin Kudu | Dawakin Kudu | Kano | KANO | 53 |
| Dawakin Tofa | Dawakin Tofa | Kano | KANO | 19 |
| Doguwa | Doguwa | Kano | KANO | 40 |
| Fagge | Fagge | Kano | KANO | 65 |
| Gabasawa | Gabasawa | Kano | KANO | 38 |
| Garko | Garko | Kano | KANO | 24 |
| Garun Malam | Garum-Mallam | Kano | KANO | 47 |
| Gaya | Gaya | Kano | KANO | 78 |
| Gezawa | Gezawa | Kano | KANO | 25 |
| Gwale | Gwale | Kano | KANO | 38 |
| Gwarzo | Gwarzo | Kano | KANO | 80 |
| Kabo | Kabo | Kano | KANO | 26 |
| Kano Municipal | Kano Municipal | Kano | KANO | 1603 |
| Karaye | Karaye | Kano | KANO | 10 |
| Kibiya | Kibiya | Kano | KANO | 14 |
| Kiru | Kiru | Kano | KANO | 15 |
| Kumbotso | Kumbotso | Kano | KANO | 138 |
| Kunchi | Kunchi | Kano | KANO | 1 |
| Kura | Kura | Kano | KANO | 51 |
| Madobi | Madobi | Kano | KANO | 36 |
| Makoda | Makoda | Kano | KANO | 2 |
| Minjibir | Minjibir | Kano | KANO | 16 |
| Nassarawa | Nassarawa LGA (Kano) | Kano | KANO | 69 |
| Rano | Rano | Kano | KANO | 16 |
| Rimin Gado | Rimin Gado | Kano | KANO | 11 |
| Rogo | Rogo | Kano | KANO | 15 |
| Shanono | Shanono | Kano | KANO | 3 |
| Sumaila | Sumaila | Kano | KANO | 23 |
| Takai | Takai | Kano | KANO | 95 |
| Tarauni | Tarauni | Kano | KANO | 30 |
| Tofa | Tofa | Kano | KANO | 5 |
| Tsanyawa | Tsanyawa | Kano | KANO | 7 |
| Tudun Wada | Tudun Wada | Kano | KANO | 53 |
| Ungogo | Ungongo | Kano | KANO | 38 |
| Warawa | Warawa | Kano | KANO | 12 |
| Wudil | Wudil | Kano | KANO | 99 |
| Bakori | Bakori | Katsina | KATSINA | 96 |
| Batagarawa | Batagarawa | Katsina | KATSINA | 92 |
| Batsari | Batsari | Katsina | KATSINA | 407 |
| Baure | Baure | Katsina | KATSINA | 14 |
| Bindawa | Bindawa | Katsina | KATSINA | 9 |
| Charanchi | Charanchi | Katsina | KATSINA | 50 |
| Dan Musa | Dan Musa | Katsina | KATSINA | 280 |
| Dandume | Dandume | Katsina | KATSINA | 146 |
| Danja | Danja | Katsina | KATSINA | 29 |
| Daura | Daura | Katsina | KATSINA | 26 |
| Dutsi | Dutsi | Katsina | KATSINA | 15 |
| Dutsin Ma | Dutsin-Ma | Katsina | KATSINA | 181 |
| Faskari | Faskari | Katsina | KATSINA | 586 |
| Funtua | Funtua | Katsina | KATSINA | 110 |
| Ingawa | Ingawa | Katsina | KATSINA | 8 |
| Jibia | Jibia | Katsina | KATSINA | 508 |
| Kafur | Kafur | Katsina | KATSINA | 93 |
| Kaita | Kaita | Katsina | KATSINA | 40 |
| Kankara | Kankara | Katsina | KATSINA | 412 |
| Kankia | Kankia | Katsina | KATSINA | 80 |
| Katsina | Katsina LGA | Katsina | KATSINA | 239 |
| Kurfi | Kurfi | Katsina | KATSINA | 36 |
| Kusada | Kusada | Katsina | KATSINA | 12 |
| Mai'Adua | Mai'Adua | Katsina | KATSINA | 24 |
| Malumfashi | Malumfashi | Katsina | KATSINA | 207 |
| Mani | Mani | Katsina | KATSINA | 17 |
| Mashi | Mashi | Katsina | KATSINA | 55 |
| Matazu | Matazu | Katsina | KATSINA | 25 |
| Musawa | Musawa | Katsina | KATSINA | 28 |
| Rimi | Rimi | Katsina | KATSINA | 80 |
| Sabuwa | Sabuwa | Katsina | KATSINA | 169 |
| Safana | Safana | Katsina | KATSINA | 244 |
| Sandamu | Sandamu | Katsina | KATSINA | 48 |
| Zango | Zango | Katsina | KATSINA | 3 |
| Aleiro | Aleiro | Kebbi | KEBBI | 6 |
| Arewa Dandi | Arewa-Dandi | Kebbi | KEBBI | 5 |
| Argungu | Argungu | Kebbi | KEBBI | 97 |
| Augie | Augie | Kebbi | KEBBI | 7 |
| Bagudu | Bagudo | Kebbi | KEBBI | 112 |
| Birnin Kebbi | Birnin-Kebbi | Kebbi | KEBBI | 299 |
| Bunza | Bunza | Kebbi | KEBBI | 37 |
| Dandi | Dandi | Kebbi | KEBBI | 54 |
| Fakai | Fakai | Kebbi | KEBBI | 19 |
| Gwandu | Gwandu | Kebbi | KEBBI | 42 |
| Jega | Jega | Kebbi | KEBBI | 96 |
| Kalgo | Kalgo | Kebbi | KEBBI | 15 |
| Koko-Besse | Koko/Besse | Kebbi | KEBBI | 70 |
| Maiyama | Maiyama | Kebbi | KEBBI | 68 |
| Ngaski | Ngaski | Kebbi | KEBBI | 154 |
| Sakaba | Sakaba | Kebbi | KEBBI | 176 |
| Shanga | Shanga | Kebbi | KEBBI | 39 |
| Suru | Suru | Kebbi | KEBBI | 39 |
| Wasagu-Danko | Wasagu/Danko | Kebbi | KEBBI | 242 |
| Yauri | Yauri | Kebbi | KEBBI | 82 |
| Zuru | Zuru | Kebbi | KEBBI | 110 |
| Adavi | Adavi | Kogi | KOGI | 115 |
| Ajaokuta | Ajaokuta | Kogi | KOGI | 95 |
| Ankpa | Anpka | Kogi | KOGI | 120 |
